Detail produk:
|
Classification: | Chemical Auxiliary Agent | Product name: | polyamine |
---|---|---|---|
CAS No.: | 42751-79-1,25988-97-0,39660-17-8,68131-73-7 | Storage: | Store in a cool, dry place, avoid direct sunlight |
Appearance: | Colorless to light yellow liquid | Manufacturer: | LANSEN CHEMICAL |
Toxicity: | Non-toxic, non-corrosive, non-flammable | Advantages: | High efficiency, low dosage, fast sedimentation, good flocculation effect |
Package: | 210kg/plastic drum or 1100kg/IBC | Solid Content: | 49%-51% (110℃,2h) |
Sample: | Freely | Usage: | Water Treatment Chemicals |
Menyoroti: | Pengolahan air limbah dengan flocculant poliamin,polyamine flocculant decoloration,pemurnian polyamine flocculant |
Polyamine adalah polimer kationik cair dengan berat molekul yang berbeda yang bekerja secara efisien sebagai koagulan utama dan agen netralizator muatan dalam proses pemisahan cair-padat diluassektor industri.
Nama kimia:
Poly EPI-dma;Dimethylamine/epichlorohydrin/ethylene diamine copolymer aq.sol'n
Penggunaan Utama:
Polydadmac adalah komponen kunci dalam mensintesis senyawa pengolahan air berat molekul tinggi.
Fungsi inti:
Neutralisasi listrik
Adsorpsi
Flokulasi
Pembersihan
Decoloration
Aplikasi utama:
Pengolahan air limbah:Sangat efektif dalam penyingkiran, menghilangkan ganggang, dan menghilangkan zat organik.
Penghapusan Partikel Bermuatan:Mengungguli flocculant anorganik dalam mengobati partikel bermuatan.
Air limbah industri:Ideal untuk memutihkan air limbah dari industri tekstil, pewarna, dan kertas.
Penggunaan sinergis:
Dapat digabungkan dengan polimer anorganik sepertiPolyaluminium klorida (PAC)danAluminium Chlorohydrate (ACH)untuk pemurnian air yang ditingkatkan.
1Tidak berbahaya, tidak mudah terbakar dan tidak meledak, dapat disimpan pada suhu kamar, tidak dapat ditempatkan di bawah sinar matahari.
2Ini dikemas dalam drum plastik dengan masing-masing berisi 25kg, 210kg, 1100kg, atau yang lain sesuai dengan kebutuhan klien.
3Suhu penyimpanan: suhu kamar.
Penampilan: | Warna kuning jerami yang jernih, kolloid transparan |
Kandungan padat: | > 50% |
Gravitasi spesifik: | 1.10-1.15 ((pada 20 °C) |
Nilai PH: | 5-7 ((1% larutan) |
Viskositas: | 1000-3000cps ((@ 25°C) |
1 | Sebelum digunakan, harus memiliki larutan konsentrasi 0,5%-0,05% ((berdasarkan kandungan padat). |
2 | Dosis didasarkan pada keruh dan konsentrasi air sumber yang berbeda.Tempat dosis dan kecepatan pencampuran harus dipilih dengan hati-hati untuk memastikan bahwa bahan kimia dapat dicampur secara merata dengan bahan kimia lain di dalam air dan serbuk tidak dapat dipecah. |
1 | Efisiensi tinggi untuk decolorant gula tebu dengan kepadatan kation tinggi. |
2 | Tidak beracun, kelas makanan, kemurnian tinggi. |
3 | Sedimentasi yang sangat cepat, flocculation yang baik, dibandingkan dengan polimer anorganik, seperti aluminium sulfat, polyaluminium klorida, ferric sulphate dll. |
4 | Dapat digunakan sendiri atau dikombinasikan dengan koagulan anorganik, seperti Poly Aluminium Chloride. |
5 | Digunakan sebagai agen retensi dalam pengolahan kertas & pulp |
6 | Dapat menghilangkan penggunaan alum & garam besi lebih lanjut ketika digunakan sebagai koagulan utama. |
Kontak Person: linda
Tel: +86 18018327821