|
Detail produk:
|
| Klasifikasi: | Agen Pembantu Kimia | Nama produk: | poliamina |
|---|---|---|---|
| CAS NO.: | 42751-79-1.25988-97-0.3960-17-8.68131-73-7 | Penyimpanan: | Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari sinar matahari langsung |
| Penampilan: | Cairan tidak berwarna hingga kuning muda | Produsen: | Lansen Chemical |
| Toksisitas: | Tidak beracun, tidak korosif, tidak mudah terbakar | Keuntungan: | Efisiensi tinggi, dosis rendah, sedimentasi cepat, efek flokulasi yang baik |
| Paket: | 210kg/drum plastik atau 1100kg/IBC | Konten padat: | 49% -51% (110 ℃, 2H) |
| Sampel: | Bebas | Penggunaan: | Bahan Kimia Pengolahan Air |
| Menyoroti: | Pembersihan Polyamine Flocculant,Decoloration Polyamine Flocculant,Pengolahan Air Limbah Polyamine Flocculant |
||
![]()
Polyamine adalah polimer kationik cair dengan bobot molekul yang berbeda, terutama digunakan sebagai koagulan dan neutralizer muatan dalam proses pemisahan cair-padat di banyak sektor industri.
Penggunaan Utama:
Polydadmac adalah komponen kunci dalam mensintesis senyawa pengolahan air berat molekul tinggi.
Fungsi inti:
Neutralisasi listrik
Adsorpsi
Flokulasi
Pembersihan
Decoloration
Aplikasi utama:
Pengolahan air limbah:Sangat efektif dalam penyingkiran, menghilangkan ganggang, dan menghilangkan zat organik.
Penghapusan Partikel Bermuatan:Mengungguli flocculants anorganik dalam mengobati partikel bermuatan.
Air limbah industri:Ideal untuk memutihkan air limbah dari industri tekstil, pewarna, dan kertas.
Penggunaan sinergis:
Dapat digabungkan dengan polimer anorganik sepertiPolyaluminium klorida (PAC)danAluminium Chlorohydrate (ACH)untuk pemurnian air yang ditingkatkan.
![]()
![]()
![]()
1Tidak berbahaya, tidak mudah terbakar dan tidak meledak, dapat disimpan pada suhu kamar, tidak dapat ditempatkan di bawah sinar matahari.
2Ini dikemas dalam drum plastik dengan masing-masing berisi 25kg, 210kg, 1100kg, atau yang lain sesuai dengan kebutuhan klien.
3Suhu penyimpanan: suhu kamar.
![]()
![]()
| Penampilan: | Warna kuning jerami yang jernih, kolloid transparan |
| Kandungan padat: | > 50% |
| Gravitasi spesifik: | 1.10-1.15 ((pada 20 °C) |
| Nilai PH: | 5-7 ((1% larutan) |
| Viskositas: | 1000-3000cps ((@ 25°C) |
![]()
| 1 | Sebelum digunakan, harus memiliki larutan konsentrasi 0,5%-0,05% ((berdasarkan kandungan padat). |
| 2 | Dosis didasarkan pada keruh dan konsentrasi air sumber yang berbeda.Tempat dosis dan kecepatan pencampuran harus dipilih dengan hati-hati untuk memastikan bahwa bahan kimia dapat dicampur secara merata dengan bahan kimia lain di dalam air dan serbuk tidak dapat dipecah. |
![]()
| 1 | Sangat efisien untuk dekolorasi gula tebu dengan kepadatan kation tinggi. |
| 2 | Tidak beracun, kelas makanan, kemurnian tinggi. |
| 3 | Sedimentasi yang sangat cepat, flocculation yang baik, dibandingkan dengan polimer anorganik, seperti aluminium sulfat, polyaluminium klorida, ferric sulphate dll. |
| 4 | Dapat digunakan sendiri atau dikombinasikan dengan koagulan anorganik, seperti Poly Aluminium Chloride. |
| 5 | Digunakan sebagai agen retensi dalam pengolahan kertas & pulp |
| 6 | Dapat menghilangkan penggunaan alum & garam besi lebih lanjut ketika digunakan sebagai koagulan utama. |
![]()
![]()
Kontak Person: linda
Tel: +86 18018327821