|
Detail produk:
|
| Appearance: | White emulsion | Product name: | Retention&Filtration Aid |
|---|---|---|---|
| Kind: | liquid emulsion | Cas No: | 9003-05-8 |
| Solubility: | Soluble in water | Lonic Chararcter: | Cationic |
| Other Name: | Polyacrylamide emulsion | Application: | Water treatment/Papermaking/Textile/Construction |
| Bulk Viscosity: | 500-2000 | Color: | White |
| Storage: | Cool Dry Place | Ionicity: | Anionic/Cationic |
| Shelf Life: | 6 months | ||
| Menyoroti: | Emulsi Polyacrylamide Berkualitas Tinggi,Emulsi Polyacrylamide Flocculant Cairan,Bahan Kimia Penguras Air Limbah Emulsi Polyacrylamide |
||
Produk ini adalah emulsi polimer organik sintetis berat molekul tinggi yang dirancang untuk klarifikasi air limbah industri, air permukaan, dan kondisioning lumpur.
![]()
![]()
Spesifikasi:
| Kode produk |
Karakter ionik |
Tingkat muatan |
Berat molekul |
Viskositas bulk |
Viskositas UL | Kandungan padat ((%) | Jenis |
| AE8010 | Anionik | rendah | tinggi | 500-2000 | 3-9 | 30-40 | w/o |
| AE8020 | Anionik | rata-rata | tinggi | 500-2000 | 3-9 | 30-40 | w/o |
| AE8030 | Anionik | rata-rata | tinggi | 500-2000 | 6 sampai 10 | 30-40 | w/o |
| AE8040 | Anionik | tinggi | tinggi | 500-2000 | 6 sampai 10 | 30-40 | w/o |
| CE6025 | kationik | rendah | rata-rata | 900-1500 tahun | 3-7 | 35-45 | w/o |
| CE6055 | kationik | rata-rata | tinggi | 900-1500 tahun | 3-7 | 35-45 | w/o |
| CE6065 | kationik | tinggi | tinggi | 900-1500 tahun | 4-8 | 35-45 | w/o |
| CE6090 | kationik | sangat tinggi | tinggi | 900-1500 tahun | 3-7 | 40-55 | w/o |
![]()
![]()
1Digunakan sebagai penahan kertas untuk kertas kultur, koran dan kertas karton, dll, dengan kandungan yang efektif tinggi, cepat larut, dosis rendah, efisiensi dua kali lipat dari emulsi air-dalam-air lainnya.
250kg/drum,1200kg/IBC
Simpan produk di tempat yang kering dan dingin, pada suhu yang tepat 5°C-30°C.
![]()
![]()
Kontak Person: linda
Tel: +86 18018327821