|
Detail produk:
|
| CAS No.: | 55295-98-2 | Formula molekuler: | (C2h4n4.ch2o.clh4n) x |
|---|---|---|---|
| Kemurnian: | 50% | Penampilan: | Cairan transparan tidak berwarna |
| Nilai pH: | 2-5 | Berat kering: | ≥50,0% |
| Viskositas: | 30-1000 MPa | Kehidupan penyimpanan: | 12 bulan |
| Sedang mengemas: | 1250kg IBC atau 250kg drum | Berat molekul: | Sedang |
| PH optimal: | 6-10 | Rasio pengenceran: | 10-40 kali |
| Kemampuan terbakar: | Tidak mudah terbakar | Ledakan: | Tidak terpisah |
| Efek suhu rendah: | Pemisahan lapisan, penampilan putih | ||
| Menyoroti: | Dicyandiamide formaldehyde resin decolorizer,Wastewater decoloring agent 50%,Formaldehyde resin water treatment chemical |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Classification | Chemical Auxiliary Agent |
| CAS No. | 55295-98-2 |
| Other Names | Dicyandiamide condensation resin (PolyDCD) |
| MF | (C2H4N4.CH2O.ClH4N)x |
| Purity | 50% |
| Type | Carbon Black |
| Usage | Paper Chemicals, Textile Auxiliary Agents, Water Treatment Chemicals |
| Product name | water decoloring agent |
| Appearance | Colorless Transparent Liquid |
| Packing | 1250kg IBC or 250kg drum |
| PH value | 2-5 |
| CAS | 55295982 |
| Grade | Industrail Grade |
| Sample | Freely |
| Storage | 12 months |
| MOQ | 1 Ton |
| Function | Remove color |
| Item | Standard |
|---|---|
| Appearance | Colorless or light-color sticky liquid |
| Dry weight (%,120 °C , 6h) | ≥50.0 |
| PH Value (30% water solution) | 2.0-5.0 |
| Viscosity (mpa.s 20 °C) | 30-1000 |
Kontak Person: linda
Tel: +86 18018327821