| 
                        Detail produk:
                                                     
 
 | 
| Klasifikasi: | Agen Pembantu Kimia | Ph: | 3-4 | 
|---|---|---|---|
| Umur simpan: | 6 bulan | Nama lain: | Agen anti air | 
| Jenis: | Bahan kimia anti air | Penampilan: | Cairan putih susu | 
| Nama Produk: | Agen anti air | Jenis: | LSW-855 | 
| Menyoroti: | bahan kimia anti air,bahan kimia pemurnian air | ||
Penampilan fisik : Cairan putih
Sifat ionik : kationik
pH : 3.0 +/- 1.0
Kelarutan : Larut dalam air
Tergantung pada jenis bahan serat Dosis umum: 30~ 80 g/L Padding
pH bak mandi yang disiapkan: kira-kira.4.0 – 6.0
Pick-up: 70% (tergantung pada serat)
Suhu pengeringan: 110 – 130 °C
Curing terpisah: 5 menit pada 150 °C pada mesin curing atau
Proses curing cepat: 45 – 60 detik pada 110 – 170 °C secara bertahap
| Kode Produk | LSW-811 | LSW-822 | LSW-833 | LSW-855 | 
| Penampilan | Emulsi putih susu hingga kuning muda | |||
| Konten Padat (%) | ≥30 | |||
| ionisitas | Kationik lemah | Non-ionik | Kationik | Kationik | 
| Fluor | Fluor | Fluor | Tidak ada | Fluor tinggi | 
| PH | 2-4 | |||
| Kelarutan | Larut dalam air dengan mudah | |||

120 kg PE drum

Kontak Person: linda
Tel: +86 18018327821