Detail produk:
|
Klasifikasi: | Agen kimia bantu | PH: | 3-4 |
---|---|---|---|
Kehidupan rak: | 6 bulan | Nama lain: | Agen anti air |
Tipe: | Kimia anti air | Penampilan: | Cairan putih susu |
Nama Produk: | Agen Penolak Air | Jenis: | LSW-855 |
Menyoroti: | bahan kimia anti air,bahan kimia pemurnian air |
Penampilan fisik: Cairan putih
Sifat ionik: kationik
pH: 3.0 +/- 1.0
Kelarutan: Larut dalam air
Kode Produk | LSW-811 | LSW-822 | LSW-833 | LSW-855 |
Penampilan | Susu putih hingga emulsi kuning muda | |||
Konten Padat (%) | ≥30 | |||
Ionisitas | Kationik yang lemah | Non-ionik | Kationik | Kationik |
Fluor | Fluor | Fluor | Tidak ada | Fluorin tinggi |
PH | 2-4 | |||
Kelarutan | Mudah larut dalam air |
Tergantung pada jenis bahan serat Dosis umum: 30 ~ 80 g / L Padding
pH bak mandi: kira-kira. 4.0 - 6.0
Pick-up: 70% (tergantung seratnya)
Suhu pengeringan: 110 - 130 ° C
Curing terpisah: 5 menit pada 150 ° C pada mesin curing atau
Proses curing cepat: 45 - 60 detik pada 110 - 170 ° C secara bertahap
120 kg drum PE
Kontak Person: linda
Tel: 8618018327821
Faks: 86-510-81708225